Начните бесплатно. Переходите на платный тариф, когда будете готовы.
Никаких скрытых платежей и ограничений по времени.
Все базовые инструменты для самозанятого без ограничений по времени.
Полный арсенал аналитики для тех, кто хочет зарабатывать осознанно.
Всё необходимое для работы с юрлицами, документами и автоматизацией.
| Функция | Free | PRO | MAX |
|---|---|---|---|
| Учёт доходов и расходов | |||
| Расчёт налога НПД | |||
| Контроль лимита 2.4 млн ₽ | |||
| Количество операций | До 50/мес | Безлимит | Безлимит |
| Аналитика по категориям | |||
| Сравнение с ИП УСН | |||
| Повторяющиеся операции | |||
| Мультивалютный учёт | |||
| Импорт банковской выписки | |||
| Экспорт в Excel / CSV | |||
| Генератор счетов, актов и договоров | |||
| Мини-CRM (клиентская база) | |||
| Персональный ИИ-ассистент |